Hieronder staat de ranglijst van WK 2018 pool "AAA SURFIVERS".
| # | Naam | Punten |
| 1. | Kick | 605 |
| 2. | BramBam12 | 540 |
| 3. | Luuc.S | 535 |
| 4. | Maxzijlstra (beheerder) | 460 |
| Positie op ranglijst: | 37e » |
| Aantal leden: | 4 |
| Aangemaakt op: | 11-06-2018 |
Maak een eigen pool voor vrienden, collega's of kennissen.
Meld je aan voor deze pool met het wachtwoord die je van de beheerder ontvangen hebt.
Je moet eerst inloggen.