Hieronder staat de ranglijst van WK 2018 pool "From Russia with love Sitting Bull voetbalpool".
# | Naam | Punten |
1. | The Gambler | 640 |
2. | OmeNiekus | 600 |
3. | Fc. Lumberjack | 580 |
4. | glenndekker10 | 570 |
5. | Veurzitter | 550 |
6. | FC Froggy | 540 |
7. | Karlo koopman | 540 |
8. | Oosterwolde City FC*** | 540 |
9. | Jarno Hartman | 515 |
10. | De Roze Flamingo’s | 505 |
11. | The Red Devil (beheerder) | 500 |
12. | Cockse | 500 |
13. | Zabivaka | 500 |
14. | The Red Devil | 485 |
15. | FC Roke | 460 |
16. | Arjoooooooo | 425 |
17. | Krestniy Otets | 415 |
18. | Prijosz | 380 |
Positie op ranglijst: | 6e » |
Aantal leden: | 18 |
Aangemaakt op: | 17-05-2018 |
Maak een eigen pool voor vrienden, collega's of kennissen.
Meld je aan voor deze pool met het wachtwoord die je van de beheerder ontvangen hebt.
Je moet eerst inloggen.