wk2018rusland.com
FIFA 19 kopen
SPELER

Speler: Diane Schilder

Hieronder staat de positie op de algemene ranglijst en het aantal behaalde punten van speler "Diane Schilder".

Positie op algemene ranglijst: 403e »
Aangemeld op: 24-05-2018
Punten aanbrengen spelers: 0 punten
Punten uitslagen invullen: 455 punten
Punten totaal: 455 punten



Pooles van speler: Diane Schilder

Speler "Diane Schilder" is lid van de volgende 1 pool(es):

# Naam Positie
1. FC NBCVolendam 29

Bekijk de ranglijst van alle WK 2018 pooles.



Reageer op speler: Diane Schilder




Voorspellingen van speler: Diane Schilder

Speler "Diane Schilder" voorspelt de volgende uitslagen van de WK wedstrijden:

# Datum Poule Tijd Thuis Uit Uitslag
1 do 14 juni A 17:00 Rusland Saudi-Arabië - ()
2 vr 15 juni A 14:00 Egypte Uruguay 2 - 1 (5)
3 vr 15 juni B 20:00 Portugal Spanje 1 - 1 (10)
4 vr 15 juni B 17:00 Marokko Iran 2 - 2 (0)
5 za 16 juni C 12:00 Frankrijk Australië 3 - 1 (15)
6 za 16 juni C 18:00 Peru Denemarken 1 - 2 (10)
7 za 16 juni D 15:00 Argentinië IJsland 3 - 0 (0)
8 za 16 juni D 21:00 Kroatië Nigeria 1 - 0 (15)
9 zo 17 juni E 20:00 Brazilië Zwitserland 2 - 0 (0)
10 zo 17 juni E 14:00 Costa Rica Servië 1 - 0 (0)
11 zo 17 juni F 17:00 Duitsland Mexico 3 - 1 (5)
12 ma 18 juni F 14:00 Zweden Zuid-Korea 1 - 1 (5)
13 ma 18 juni G 17:00 België Panama 4 - 1 (10)
14 ma 18 juni G 20:00 Tunesië Engeland 1 - 3 (15)
15 di 19 juni H 17:00 Polen Senegal 2 - 1 (0)
16 di 19 juni H 14:00 Colombia Japan 2 - 0 (0)
17 di 19 juni A 20:00 Rusland Egypte 1 - 2 (0)
18 wo 20 juni A 17:00 Uruguay Saudi-Arabië 1 - 1 (5)
19 wo 20 juni B 14:00 Portugal Marokko 2 - 0 (15)
20 wo 20 juni B 20:00 Iran Spanje 0 - 3 (15)
21 do 21 juni C 17:00 Frankrijk Peru 4 - 1 (10)
22 do 21 juni C 14:00 Denemarken Australië 1 - 2 (5)
23 do 21 juni D 20:00 Argentinië Kroatië 3 - 2 (0)
24 vr 22 juni D 17:00 Nigeria IJsland 2 - 2 (5)
25 vr 22 juni E 14:00 Brazilië Costa Rica 3 - 1 (10)
26 vr 22 juni E 20:00 Servië Zwitserland 0 - 1 (10)
27 za 23 juni F 20:00 Duitsland Zweden 3 - 1 (15)
28 za 23 juni F 17:00 Zuid-Korea Mexico 0 - 1 (10)
29 za 23 juni G 14:00 België Tunesië 3 - 0 (10)
30 zo 24 juni G 14:00 Engeland Panama 3 - 0 (10)
31 zo 24 juni H 20:00 Polen Colombia 1 - 3 (15)
32 zo 24 juni H 17:00 Japan Senegal 0 - 0 (10)
33 ma 25 juni A 16:00 Uruguay Rusland 2 - 1 (10)
34 ma 25 juni A 16:00 Saudi-Arabië Egypte 1 - 2 (0)
35 ma 25 juni B 20:00 Iran Portugal 1 - 3 (5)
36 ma 25 juni B 20:00 Spanje Marokko 2 - 0 (5)
37 di 26 juni C 16:00 Denemarken Frankrijk 1 - 3 (0)
38 di 26 juni C 16:00 Australië Peru 1 - 0 (0)
39 di 26 juni D 20:00 Nigeria Argentinië 1 - 3 (15)
40 di 26 juni D 20:00 IJsland Kroatië 1 - 2 (25)
41 wo 27 juni E 20:00 Servië Brazilië 0 - 2 (25)
42 wo 27 juni E 20:00 Zwitserland Costa Rica 1 - 2 (5)
43 wo 27 juni F 16:00 Zuid-Korea Duitsland 0 - 3 (0)
44 wo 27 juni F 16:00 Mexico Zweden 1 - 1 (0)
45 do 28 juni G 20:00 Engeland België 2 - 2 (0)
46 do 28 juni G 20:00 Panama Tunesië 3 - 2 (5)
47 do 28 juni H 16:00 Japan Polen 0 - 1 (25)
48 do 28 juni H 16:00 Senegal Colombia 0 - 2 (15)
49 za 30 juni   20:00 Uruguay Portugal - ()
50 za 30 juni   16:00 Frankrijk Argentinië - ()
51 zo 01 juli   16:00 Spanje Rusland - ()
52 zo 01 juli   20:00 Kroatië Denemarken - ()
53 ma 02 juli   16:00 Brazilië Mexico - ()
54 ma 02 juli   20:00 België Japan 2 - 1 (10)
55 di 03 juli   16:00 Zweden Zwitserland 1 - 1 (5)
56 di 03 juli   20:00 Colombia Engeland 2 - 1 (5)
57 vr 06 juli   16:00 Uruguay Frankrijk 2 - 3 (10)
58 vr 06 juli   20:00 Brazilië België 1 - 1 (5)
59 za 07 juli   20:00 Rusland Kroatië 2 - 1 (5)
60 za 07 juli   16:00 Zweden Engeland 3 - 2 (5)
61 di 10 juli   20:00 Frankrijk België 2 - 1 (10)
62 wo 11 juli   20:00 Kroatië Engeland 0 - 1 (5)
63 za 14 juli   16:00 België Engeland 1 - 0 (15)
64 zo 15 juli   17:00 Frankrijk Kroatië 2 - 1 (10)
Unibet



© 29-03-2024 wk2018rusland.com (mobiel) - Alle rechten voorbehouden - 18+ - Speel bewust