wk2018rusland.com
KroonVoetbal
SPELER

Speler: Anneke

Hieronder staat de positie op de algemene ranglijst en het aantal behaalde punten van speler "Anneke".

Positie op algemene ranglijst: 236e »
Aangemeld op: 05-06-2018
Punten aanbrengen spelers: 0 punten
Punten uitslagen invullen: 520 punten
Punten totaal: 520 punten



Pooles van speler: Anneke

Speler "Anneke" is lid van de volgende 1 pool(es):

# Naam Positie
1. FC NBCVolendam 23

Bekijk de ranglijst van alle WK 2018 pooles.



Reageer op speler: Anneke




Voorspellingen van speler: Anneke

Speler "Anneke" voorspelt de volgende uitslagen van de WK wedstrijden:

# Datum Poule Tijd Thuis Uit Uitslag
1 do 14 juni A 17:00 Rusland Saudi-Arabië 1 - 0 (15)
2 vr 15 juni A 14:00 Egypte Uruguay 1 - 2 (10)
3 vr 15 juni B 20:00 Portugal Spanje 2 - 2 (10)
4 vr 15 juni B 17:00 Marokko Iran 1 - 0 (0)
5 za 16 juni C 12:00 Frankrijk Australië 2 - 0 (15)
6 za 16 juni C 18:00 Peru Denemarken 0 - 2 (15)
7 za 16 juni D 15:00 Argentinië IJsland 2 - 0 (0)
8 za 16 juni D 21:00 Kroatië Nigeria 2 - 1 (15)
9 zo 17 juni E 20:00 Brazilië Zwitserland 2 - 0 (0)
10 zo 17 juni E 14:00 Costa Rica Servië 1 - 1 (5)
11 zo 17 juni F 17:00 Duitsland Mexico 2 - 1 (5)
12 ma 18 juni F 14:00 Zweden Zuid-Korea 3 - 0 (15)
13 ma 18 juni G 17:00 België Panama 3 - 0 (25)
14 ma 18 juni G 20:00 Tunesië Engeland 0 - 2 (15)
15 di 19 juni H 17:00 Polen Senegal 2 - 0 (0)
16 di 19 juni H 14:00 Colombia Japan 3 - 0 (0)
17 di 19 juni A 20:00 Rusland Egypte 1 - 1 (5)
18 wo 20 juni A 17:00 Uruguay Saudi-Arabië 2 - 0 (15)
19 wo 20 juni B 14:00 Portugal Marokko 2 - 1 (10)
20 wo 20 juni B 20:00 Iran Spanje 0 - 3 (15)
21 do 21 juni C 17:00 Frankrijk Peru 3 - 0 (15)
22 do 21 juni C 14:00 Denemarken Australië 1 - 0 (5)
23 do 21 juni D 20:00 Argentinië Kroatië 2 - 1 (0)
24 vr 22 juni D 17:00 Nigeria IJsland 1 - 1 (0)
25 vr 22 juni E 14:00 Brazilië Costa Rica 2 - 0 (25)
26 vr 22 juni E 20:00 Servië Zwitserland 0 - 1 (10)
27 za 23 juni F 20:00 Duitsland Zweden 2 - 0 (15)
28 za 23 juni F 17:00 Zuid-Korea Mexico 0 - 1 (10)
29 za 23 juni G 14:00 België Tunesië 2 - 0 (10)
30 zo 24 juni G 14:00 Engeland Panama 2 - 0 (10)
31 zo 24 juni H 20:00 Polen Colombia 1 - 1 (0)
32 zo 24 juni H 17:00 Japan Senegal 1 - 0 (0)
33 ma 25 juni A 16:00 Uruguay Rusland 2 - 1 (10)
34 ma 25 juni A 16:00 Saudi-Arabië Egypte 0 - 1 (5)
35 ma 25 juni B 20:00 Iran Portugal 0 - 2 (0)
36 ma 25 juni B 20:00 Spanje Marokko 2 - 1 (5)
37 di 26 juni C 16:00 Denemarken Frankrijk 1 - 3 (0)
38 di 26 juni C 16:00 Australië Peru 0 - 0 (5)
39 di 26 juni D 20:00 Nigeria Argentinië 0 - 2 (15)
40 di 26 juni D 20:00 IJsland Kroatië 0 - 1 (10)
41 wo 27 juni E 20:00 Servië Brazilië 0 - 2 (25)
42 wo 27 juni E 20:00 Zwitserland Costa Rica 1 - 1 (10)
43 wo 27 juni F 16:00 Zuid-Korea Duitsland 0 - 2 (0)
44 wo 27 juni F 16:00 Mexico Zweden 2 - 1 (0)
45 do 28 juni G 20:00 Engeland België 2 - 2 (0)
46 do 28 juni G 20:00 Panama Tunesië 0 - 1 (10)
47 do 28 juni H 16:00 Japan Polen 0 - 1 (25)
48 do 28 juni H 16:00 Senegal Colombia 0 - 1 (25)
49 za 30 juni   20:00 Uruguay Portugal 1 - 2 (0)
50 za 30 juni   16:00 Frankrijk Argentinië 2 - 2 (0)
51 zo 01 juli   16:00 Spanje Rusland 2 - 1 (5)
52 zo 01 juli   20:00 Kroatië Denemarken 1 - 1 (25)
53 ma 02 juli   16:00 Brazilië Mexico 3 - 0 (15)
54 ma 02 juli   20:00 België Japan 0 - 2 (5)
55 di 03 juli   16:00 Zweden Zwitserland 1 - 2 (5)
56 di 03 juli   20:00 Colombia Engeland 1 - 2 (5)
57 vr 06 juli   16:00 Uruguay Frankrijk 1 - 2 (15)
58 vr 06 juli   20:00 Brazilië België 2 - 0 (0)
59 za 07 juli   20:00 Rusland Kroatië 0 - 1 (5)
60 za 07 juli   16:00 Zweden Engeland 2 - 0 (0)
61 di 10 juli   20:00 Frankrijk België 2 - 2 (0)
62 wo 11 juli   20:00 Kroatië Engeland 1 - 2 (5)
63 za 14 juli   16:00 België Engeland 1 - 1 (0)
64 zo 15 juli   17:00 Frankrijk Kroatië - ()
KroonVoetbal



© 05-10-2024 wk2018rusland.com (mobiel) - Alle rechten voorbehouden - 18+ - Speel bewust