Hieronder staat de ranglijst van WK 2018 pool "verbrugge".
# | Naam | Punten |
1. | champion | 635 |
2. | Messi | 620 |
3. | WK heroes: Nicolai, Karim, Brad, Soufyan, Renato | 595 |
4. | Rodri1979 | 585 |
5. | NorbertCornelis | 565 |
6. | martijn1711 | 560 |
7. | cero veinte (beheerder) | 555 |
8. | Sjoerdinho | 550 |
9. | Edward | 545 |
10. | Roy | 535 |
11. | The Boss | 530 |
12. | Steven | 525 |
13. | Breepoelinho | 515 |
14. | JessicaWattel | 500 |
15. | Benjamin | 500 |
16. | Guismaster | 475 |
17. | Stacey | 470 |
18. | Jan G | 400 |
19. | Collin | 395 |
20. | El Profé | 345 |
Positie op ranglijst: | 3e » |
Aantal leden: | 20 |
Aangemaakt op: | 08-06-2018 |
Maak een eigen pool voor vrienden, collega's of kennissen.
Meld je aan voor deze pool met het wachtwoord die je van de beheerder ontvangen hebt.
Je moet eerst inloggen.